מנוע 75 כ”ס – ברך ארוכה במיוחד -T75BEX-D
| 2 פעימות – מנוע 75 כ”ס – ברך ארוכה במיוחד -T75BEX-D | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| פרטים טכניים | |||||||||||||
| Overall Length mm(in.) | 1337 (52.6) | ||||||||||||
| Overall Width mm(in.) | 398 (15.7) | ||||||||||||
| Overall Height mm(in.) | 1548 (60.9) | ||||||||||||
| Transom Height mm(in.) | 635 (25) | ||||||||||||
| Weight kg | 122 | ||||||||||||
| Packing size / Weight | TBA | ||||||||||||
| Full Throttle Operating Range r/min | 4500 – 5500 | ||||||||||||
| Maximum Output kw / HP r/min | 55.2 (75) @ 5000 | ||||||||||||
| Idling Speed (Neutral) r/min | 750 – 850 | ||||||||||||
| Engine Type | 2 – Stroke | ||||||||||||
| Cylinders | 3 cyl | ||||||||||||
| Displacement cm3 | 1141 | ||||||||||||
| Bore x Stroke mm(in) | 82 x 72 (3.23 x 2.83) | ||||||||||||
| Ignition System | CDI | ||||||||||||
| Control System | Remote Control | ||||||||||||
| Starting System | Electric start | ||||||||||||
| Gear Positions | Forward – Neutral – Reverse | ||||||||||||
| Gear Ratio | 2 (26/13) | ||||||||||||
| Trim and Tilt System | Electric Tilt | ||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 24 | ||||||||||||
| Maximum Fuel Usage L/h | 31 | ||||||||||||
| Fuel / Ol Ratio | 50lt / 1lt | ||||||||||||
| Gear Oil Capacity cm3 | 610 | ||||||||||||
| Propellor Options |
3-13 25″ x 17″
|
||||||||||||
| אחריות |
שנה אחריות יצרן |
||||||||||||

